Przykładowy raport
Audi A3
2017
74 900 zł
Raport: (230414584/2019)
Raport wykonał: (kod rzeczoznawcy) 400
Data sporządzenia raportu: 06.04.2022
Pakiet: Gold
Informacje podstawowe auta
| Marka | Audi |
| Nadwozie | Sedan |
| Przebieg | 198 000 km |
| Model | A3 |
| Pojemność | 1 984 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Rocznik | 2017 |
| Moc | 190 KM |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Podsumowanie
CZY AUTO JEST WARTE
ZAKUPU I DLACZEGO /
CZY RZECZOZNAWCA KUPIŁBY TO AUTO:
TAK
Cena pojazdu: 74 900 zł
Testowane Audi A3 to auto warte zakupu. Auto z wiarygodną przeszłością, udokumentowaną książką serwisową. Wnętrze w bardzo dobrym stanie z w pełni działającym wyposażeniem. Progi i słupki bez śladów napraw. Drzwi na dolnych rantach nie korodują. Minusem jest brak drugiego kompletu opon. Najtańsze chińskie ogumienie to wydatek minimum 1200 zł. Ale za średniej klasy opony trzeba już zapłacić około 2400 zł. Dodatkowy plus to fakt, że jest już zarejestrowany i ubezpieczony. Podsumowując powyższe, samochód jest warty zakupu. Negocjowałbym cenę ze sprzedającym o około 2000 zł z uwagi na wydatki, które będzie trzeba ponieść od razu po zakupie.
Prawdopodobne naprawy jakie trzeba wykonać i ich szacowany koszt
Po zakupie należy przede wszystkim zakupić:
Nowe opony na sezon zimowy – od 1200 do 6000 zł,
Tarcze hamulcowe tylne wraz z klockami – 790 zł,
Dodatkowo należałoby rozważyć:
Wymianę kompletu filtrów i oleju – 450 zł.
Analiza przebiegów na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek
Brak wklejek i zawieszek w komorze silnika. Książka serwisowa uzupełniana przez serwis, gdzie auto zakupiono. Wiarygodne wpisy. Przebieg normatywny wg producenta to 180 000 km dla tego rocznika. Wskazany w książce i na liczniku jest większy. Pojazd średnio w ciągu roku przejeżdżał ok. 33 tys km
Wnioski z rozmowy ze sprzedającym
Sprzedający bardzo pewny samochodu. Miły i uprzejmy. Udostępnił auto i dokumenty od niego.
Czy stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem: TAK
Brak uwag.
Czy stan zużycia pojazdu jest adekwatny do przebiegu deklarowanego: TAK
Samochód ma przebieg ponadnormatywny, ale jest w bardzo dobrym stanie. Wynika to z eksploatacji głównie na autostradach, jak też dobrej jakości materiałów użytych do produkcji przez koncern Audi. Dobrze utrzymany i zadbany. Adekwatny do przebiegu.
| Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) | W0MGT8GM5B9025419 |
| Układ silnika / Ilość cylindrów | 40 TFSI |
| Rodzaj napędu | quattro |
| Data następnego przeglądu technicznego | 15/02/2023 |
| Data ważności ubezpieczenia | 17/01/2023 |
| Data pierwszej rejestracji | 20/09/2017 |
| Data pierwszej rejestracji w Polsce | 09/08/2019 |
| Kraj poprzedniej rejestracji | Niemcy |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1990 kg |
Pomiar lakieru i szczelin pomiędzy elementami karoserii
Pomiary lakieru
| Punkt | Min [µm] | Max [µm] |
| 1 | 100 | 110 |
| 2 | 110 | 120 |
| 3 | 80 | 90 |
| 8 | 120 | 130 |
| 9 | 130 | 140 |
| 10 | 90 | 130 |
| 11 | 80 | 100 |
| 15 | 140 | 290 |
| 16 | 90 | 110 |
| 17 | 90 | 120 |
| 18 | 80 | 110 |
Pomiary szczelin
| Punkt | Min [mm] | Max [mm] |
| 4 | 3,7 | 3,8 |
| 5 | 2,7 | 2,8 |
| 6 | 3,2 | 3,3 |
| 7 | 3,8 | 3,9 |
| 12 | 3,9 | 4,0 |
| 13 | 4,0 | 4,1 |
| 14 | 3,7 | 3,8 |
| 19 | 4,5 | 4,6 |
| 20 | 3,7 | 3,8 |
| 21 | 3,8 | 3,8 |
- Wnioski
Oceniany samochód to Audi A3, w wersji sedan, z karoserią wykonaną z blachy ocynkowanej, pokrytą lakierem czarnym, metalizowanym. Pomiary stanu powłoki lakierowej dokonano miernikiem P-10-S-AL. Drzwi strony lewej noszą podwyższoną wartość grubości powłoki lakierniczej, jednak mieszczącą się w normie, nie noszą śladów napraw. Szczeliny równe. Podczas oględzin stwierdziłem odpryski od kamyków na pokrywie silnika. Ponadto bez innych uszkodzeń. Stan auta jest naprawdę bardzo dobry z zewnątrz. Auto bardzo ładnie się prezentuje.
Szyby
Producent | Nr fabryczny | Data produkcji | |
Przód | SOLIVER | 43R-00340 | 2017 |
P. przednie drzwi | SOLIVER | 43R-00083 | 2017 |
P. tylne drzwi | SOLIVER | 43R-00081 | 2017 |
P. tył trójkąt drzwi | SOLIVER | 43R-00081 | 2017 |
Tył | GUARDIAN | 43R-00137 | 2017 |
L. tylne drzwi | SOLIVER | 43R-00083 | 2017 |
L. przednie drzwi | SOLIVER | 43R-00081 | 2017 |
L. tył trójkąt drzwi | SOLIVER | 43R-00081 | 2017 |
- Wnioski po oględzinach szyb
Wszystkie szyby w testowanej Audi A3 są oryginalne. Elementy lakierowane wokół mają właściwą powłokę. Szyba fotochromatyczna z czujnikiem zmierzchu i deszczu. Szyby w pojeździe bez uszkodzeń mechanicznych. Tylne oszklenie przyciemnione fabrycznie. Nadaje to sportowego charakteru całemu nadwoziu.
Światła
Typ | Stan | Komentarz |
Mijania | Ok | Sprawne, brak uwag |
Kierunkowskazy | Ok | Sprawne, brak uwag |
Stopu | Ok | Sprawne, brak uwag |
Długie | Ok | Sprawne, brak uwag |
Postojowe | Ok | Sprawne, brak uwag |
Przeciwmgłowe | Ok | Sprawne, brak uwag |
Cofania | Ok | Sprawne, brak uwag |
Awaryjne | Ok | Sprawne, brak uwag |
- Wnioski po oględzinach świateł
Wszystkie elementy oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego technicznie sprawne. Brak innych uwag.
Opony/felgi
Lewy przód | Prawy przód | Lewy tył | Prawy tył | |
Typ | Letnie | Letnie | Letnie | Letnie |
Producent | Alloy Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
Nazwa handlowa | Oxxo charon | Oxxo charon | Oxxo charon | Oxxo charon |
Indeks prędkości i nośności | 88Y | 88Y | 88Y | 88Y |
Data produkcji | 0117 | 0117 | 0117 | 0117 |
Rozmiar opony | 6×16 ET48 5×112 57.1 | 6×16 ET48 5×112 57.1 | 6×16 ET48 5×112 57.1 | 6×16 ET48 5×112 57.1 |
Felga (stalowa/stopowa) | stopowa | stopowa | stopowa | stopowa |
Stan felgi | OK | OK | OK | OK |
Stan bieżnika str. wew. | 5,0 | 4,7 | 5,0 | 5,1 |
Stan bieżnika środek | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
Stan bieżnika str. zew. | 5,3 | 4,6 | 5,0 | 5,1 |
- Wnioski po oględzinach opon i felg
Opony klasy premium. Zużycie bieżnika na poziomie 40%. Opona tylna lewa rozcięta przy feldze. Opona tylna prawa z ubytkiem przy feldze. W mojej ocenie należy wymienić obie. Sprzedający nie posiada drugiego kompletu kół ani opon do samochodu. Obecna pora roku wymaga zmiany ogumienia na zimowe. Koszt zakupu kompletu to od 1200 zł za chińskie opony, do około 6000 zł za opony klasy premium. Ponadto tak duże koła i niski profil opony na polskie drogi to niezbyt dobre rozwiązanie. Auto prezentuje się bardzo fajnie na nich, ale podczas jazdy czuć dołki, nierówności, samochód kołysze w koleinach.
Komora silnika
| Stan | Komentarz | |
| Wew. stan maski i maty wygłuszającej | OK | Mata wygłuszająca ze śladami zabrudzeń eksploatacyjnych, stan poprawny, brak innych uwag. |
| Ślady odkręcania śrub mocujących | OK | Stan prawidłowy, brak uwag. |
| Poziom oleju | OK | Brak uwag. |
| Kolor oleju | OK | Barwa ciemna, ze śladami pracy, brak innych uwag. |
| Gatunek płynu chłodniczego | Wielosezonowy | Stan prawidlowy. |
| Poziom płynu chłodniczego | OK | Poziom w granicach normy. |
| Kolor płynu chłodniczego | Różowy | Klarowny, stan prawidłowy. |
| Wycieki widoczne w komorze od góry | Brak | Stan poprawny, brak uwag. |
| Stan wizualny komory | OK | Stan poprawny, brak uwag. |
| Stan lakieru w komorze | OK | Stan prawidłowy, brak uwag. |
| Stan elementów konstrukcyjnych | OK | Stan prawidłowy, brak uwag. |
| Niepokojące dźwięki | Brak | Bez niepokojących dźwięków, brak uwag. |
- Wnioski po oględzinach komory silnika
Według książki serwisowej przy przebiegu 180507 km wymieniono olej w serwisie. Jednak komputer pokładowy informuje o żywotności oleju na poziomie 39%. Kolor właściwy. Płyn chłodniczy wymieniony w lutym 2021 roku. Stan maty wygłuszającej poprawny, bez rozerwań. Dobrze przylega do pokrywy silnika. Podłużnice bez zastrzeżeń. Nie stwierdziłem żadnych wycieków. Silnik pracuje równo. Żadnych niepokojących dźwięków nie ma.
Wyposażenie pojazdu
Stan | Komentarz | |
Radio/CD/DVD/Pilot | Ok | Sprawne, brak uwag. |
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy | Ok | Pełnowymiarowe, nieużywane, brak uwag. |
Autoalarm | Ok | Sterowany pilotem, sprawny. Brak uwag. |
Światła reg. elektryczne | Ok
| Sprawne, brak uwag. |
El. Składane lusterka | Ok | Sprawne, brak uwag. |
Centralny zamek | Ok | Sterowany pilotem, kluczykiem oraz z konsoli kierującego, sprawny. Brak uwag. |
Czujnik parkowania P/T | Ok | Czujniki przednie i tylne, dźwiękowe z wizualizacją, sprawne, brak uwag. |
Światła przeciwmgłowe | Ok | Sprawne, brak uwag. |
Podgrzewane fotele | Ok | Sprawny, brak uwag. |
El. reg. fotel kierowcy | Ok | Sprawny, brak uwag. |
El. reg. fotel pasażera | Ok | Sprawny, brak uwag. |
El. reg. lusterka | Ok | Sprawny, brak uwag. |
El. szyby przód | Ok | Sprawny, brak uwag. |
El. szyby tył | Ok | Sprawny, brak uwag. |
Hak | Brak | |
Kier. wielofunkcyjna | Ok | Sprawny, brak uwag. |
Klimatyzacja | Ok | Automatyczna, brak uwag. |
Komputer | Ok | Sprawny, brak uwag. |
Wsp. kierownicy | Ok | Sprawny, brak uwag. |
Inne | Ok | Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie, Interfejs do telefonu. |
- Wnioski po oględzinach wyposażenia pojazdu
Pojazd bogato wyposażony. Wszystkie elementy wyposażenia sprawne. Fotele częściowo regulowane elektrycznie ( podnoszenie i regulacja lędźwiowego wypełnienia ), podgrzewane. Dużym plusem jest obsługa konsoli i komputera w języku polskim. Nawigacja z aktualnymi mapami, sprawna z dużym kolorowym wyświetlaczem. Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie. W tych modelach częstą usterką jest właśnie niedziałające podnoszenie. W tym egzemplarzu bez zarzutu. Ponadto bez jakichkolwiek zastrzeżeń do działania wyposażenia.
Kokpit
Stan | Komentarz | |
Plastiki | Ok | Stan dobry, brak uwag. |
Drewno | Ok | Stan dobry, brak uwag. |
Elementy metalowe | Ok | Stan dobry, brak uwag. |
- Wnioski po oględzinach kokpitu
Kokpit Audi wykonany został z ciemno-grafitowego tworzywa solidnej jakości. W prawej części przy nadmuchu lekkie wgniecenie, mało zauważalne. Elementy metalowe wokół dźwigni zmiany biegów również bez zatarć czy innych uszkodzeń. Ponadto producent wprowadził czarną skórę do obszycia kierownicy oraz osłony i gałki dźwigni zmiany biegów. Zapalniczka nie używana. Środek bardzo zadbany.
Stan elementów tapicerki
Wizualna ocena zużycia (stan) | Bardzo dobry |
Czy w aucie czuć zapach papierosów? | Nie |
Rodzaj wady | Stan | Komentarz |
Pęknięcia | Brak | Bez pęknięć, stan dobry, brak uwag. |
Przypalenia | Brak | Bez przypaleń, stan dobry, brak uwag. |
Zabrudzenia | Brak | Bez zabrudzeń, stan dobry, brak uwag. |
Przetarcia | Brak | Bez pęknięć, stan dobry, brak uwag. |
- Wnioski po oględzinach tapicerki
Tapicerka wykonana z czarnej, grubej skóry. Na fotelu kierowcy charakterystyczne przełamania, odkształcenia dla wsiadania i wysiadania. Poza tym żadnych zastrzeżeń nie ma. Tylna kanapa w bardzo dobrym stanie. Wykończenie drzwi przednich ze wstawkami z drewna i skóry, tylne tylko skóry. Bez uszkodzeń. Podsumowując tapicerka w bardzo dobry stanie i dobrze utrzymana.
| Sprawdzono | Stan | Komentarz | |
| Rozruch silnika zimnego | Tak | Ok | Rozruch prawidłowy, brak uwag. |
| Rozruch silnika rozgrzanego | Tak | Ok | Rozruch prawidłowy, brak uwag. |
| Czy gasną kontrolki po odpaleniu | Tak | Ok | Stan prawidłowy, brak uwag. |
| Dymienie z rury (kolor) | Tak | Ok | Stan prawidłowy, brak uwag. |
| Przyspieszenie | Tak | Ok | Dynamika na dobrym poziomie, brak uwag. |
| Hamowanie | Tak | Ok | Działanie układu hamulców i ABS prawidłowe, brak uwag. |
| Skrzynia biegów | Tak | Ok | Działanie prawidłowe, brak uwag. |
| Tempomat | Tak | Ok | Działanie prawidłowe, brak uwag. |
| Zawieszenie | Tak | Ok | Podczas testu drogowego praca bez zastrzeżeń, brak uwag. |
| Jazda na wprost | Tak | Ok | Stan prawidłowy, bez tendencji do zmiany kierunku, brak uwag. |
| Hamulec ręczny | Tak | Ok | Elektryczny, działanie prawidłowe, brak uwag. |
| Luz na kierownicy | Tak | Ok | Luz niewyczuwalny, stan prawidłowy, brak uwag. |
| Układ wydechowy | Tak | Ok | Działanie prawidłowe, brak uwag. |
| Instalacja gazowa | Brak |
- Wnioski po jeździe próbnej
Silnik odpala każdorazowo prawidłowo. Nie kopci. Podczas jazdy wyczuwalne kołysanie na nierównościach. To za sprawą niskoprofilowych, szerokich opon i dużych felg. Podczas jazdy układ zawieszenia spisywał się poprawnie na nierównościach, skutecznie tłumiąc napotkane łaty, studzienki, w sposób niepowodujący zmiany kierunku jazdy. Zawieszenie zapewnia dostateczny komfort oraz bezgłośną pracę. Układ kierowniczy dobrze uzupełnia prawidłowy standard jazdy, jest precyzyjny i pracuje poprawnie. Kilkakrotne próby hamowania potwierdziły sprawność układu (w tym ABS-u) i zapewniały zatrzymanie Audi w sposób zgodny z oczekiwaniami kierującego. Ocena właściwości trakcyjnych ocenianego pojazdu jest dobra, jazda próbna nie ujawniła żadnych sygnałów mogących zapowiadać usterki. Brak zastrzeżeń do działania poszczególnych mechanizmów podwozia. Praca sprzęgła bez zastrzeżeń. Skrzynia biegów automatyczna, 6-cio biegowa płynnie zmienia biegi. Silnik ma dobre opinie, jest mało awaryjny, oszczędny i trwały. Ceny części nie są wygórowane. Jeśli chodzi o zawieszenie to nie słychać na nierównościach stuków czy skrzypień. Luzu na kierownicy nie stwierdziłem. Hamulce skutecznie zatrzymują auto.
| Sprawdzono | Stan | Komentarz | |
| Stan ogumienia od strony wew. | Tak | Ok | Stan prawidłowy, brak uwag. |
| Łożyska kół przednich i tylnych | Tak | Ok | Bez wyczuwalnych luzów i oporów toczenia, stan prawidłowy, brak uwag. |
| Amortyzatory (wycieki, luzy) | Tak | Ok | Bez luzów i wycieków, stan prawidłowy, brak uwag. |
| Wahacze i tuleje wahaczy | Tak | Ok | Bez luzów, stan prawidłowy, brak uwag. |
| Końcówki drążków | Tak | Ok | Bez luzów, stan prawidłowy, brak uwag. |
| Stabilizatory oraz łączniki | Tak | Ok | Bez luzów, stan prawidłowy, brak uwag. |
| Układ hamulcowy (przewody, tarcze, klocki) | Tak | Nie ok | Należy wymienić komplet tylnych klocków i tarcze. |
| Układ napędowy (przeguby, półosie, wał napędowy) | Tak | Ok | Bez luzów i wycieków, stan prawidłowy, brak uwag. |
| Elementy przekładni kierowniczej (wycieki, luzy) | Tak | Ok | Bez luzów i wycieków, stan prawidłowy, brak uwag. |
| Połączenie silnika ze skrzynią biegów (wycieki) | Tak | Ok | Delikatne zapocenie eksploatacyjne, brak uwag. |
| Ocena szczelności silnika od spodu (wycieki, zapocenia) | Tak | Ok | Bez wycieków, stan prawidłowy, brak uwag. |
| Układ wydechowy | Tak | Ok | Brak uwag. |
| Ocena pasa przedniego | Tak | Nie ok | Naloty korozji, brak innych uwag. |
| Ocena progów oraz elementów konstrukcyjnych pod kątem korozji oraz ewentualnych napraw | Tak | Ok | Bez nalotów korozyjnych, stan prawidłowy, brak uwag. |
| Ocena fabrycznych mocowań elementów karoserii | Tak | Ok | Bez nalotów korozyjnych, stan prawidłowy, brak uwag. |
- Wnioski po sprawdzeniu podwozia
Podwozie sprawdzono na stacji diagnostycznej. Diagnosta nie stwierdził żadnych luzów czy innych niesprawności zawieszenia. Trawers przedni wspomniany powyżej skorodowany. Silnik zabudowany osłoną. Przy łączeniu skrzyni biegów delikatne zapocenie, z którym nie trzeba nic robić. Ogólnie stan podwozia na dobrym poziomie. Niestety główną wadą jest korozja, która będzie niestety postępować. Wymiany wymagają też tarcze hamulcowe z tyłu. Koszt wymiany to około 400 zł za komplet. Przednie były wymieniane.
| Kod błędu | Znaczenie |
| Brak |
- Wnioski po sprawdzeniu komputerem diagnostycznym
Diagnostyka komputerowa wykonana została w niezależnym serwisie. Podczas pomiaru system poprawnie połączył się z komputerem samochodu. Przeskanowano wszystkie dostępne w samochodzie moduły. Nie zdiagnozowano żadnych błędów. Skaner nie wykazał błędów filtra DPF.
| Przebieg | Data | Naprawiany / Wymieniany element | Miejsce naprawy |
| 110 569 | 16/12/20 | Wymiana: płynu hamulcowego i przednich klocków hamulcowych. | Serwis Audi |
- Wnioski po sprawdzeniu komputerem diagnostycznym
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


